價(jià)格電議


導 體 |
絕 緣 | 20 ℃時(shí)導體 直流電阻 (Ω/km) |
包裝 長(cháng)度 (m) |
||||||||||||
| 線(xiàn)號 | 導體結構 | 截面積 | 5KV | 10kv | 15KV | 20KV | 25KV | ||||||||
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 鍍鎳 | 鍍銀 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 0.65 | 1.90 | 0.70 | 2.00 | 0.75 | 2.10 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.50 | 1.75 | 0.60 | 1.95 | 0.65 | 2.05 | 0.70 | 2.15 | 0.75 | 2.25 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.65 | 2.20 | 0.70 | 2.30 | 0.75 | 2.40 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 2.45 | 0.70 | 2.55 | 0.75 | 2.65 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.50 | 2.30 | 0.60 | 2.50 | 0.65 | 2.60 | 0.70 | 2.70 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.50 | 2.50 | 0.60 | 2.60 | 0.65 | 2.80 | 0.70 | 2.90 | 0.75 | 3.00 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.50 | 2.85 | 0.60 | 3.05 | 0.65 | 3.15 | 0.70 | 3.25 | 0.75 | 3.35 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.50 | 3.40 | 0.60 | 3.60 | 0.65 | 3.70 | 0.70 | 3.80 | 0.75 | 3.90 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.50 | 4.05 | 0.60 | 4.25 | 0.65 | 4.30 | 0.70 | 4.40 | 0.75 | 4.50 | 3.73 | 3.47 | 305 |
導 體 |
絕緣 | 20 ℃時(shí)導體 直流電阻 (Ω/km) |
包裝 長(cháng)度 (m) |
||||||||||
| 線(xiàn)號 | 根數/線(xiàn)徑 (mm) |
標稱(chēng) 截面 (mm2) |
30kv | 35kv | 40KV | 50KV | |||||||
| 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 鍍鎳 | 鍍銀 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.85 | 2.30 | 0.90 | 2.40 | 1.0 | 2.60 | 1.15 | 2.90 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.85 | 2.45 | 0.90 | 2.55 | 1.0 | 2.75 | 1.15 | 3.05 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.85 | 2.60 | 0.90 | 2.70 | 1.0 | 2.90 | 1.15 | 3.20 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.85 | 2.85 | 0.90 | 2.95 | 1.0 | 3.15 | 1.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.85 | 3.00 | 0.90 | 3.10 | 1.0 | 3.30 | 1.15 | 3.60 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.85 | 3.20 | 0.90 | 3.30 | 1.0 | 3.50 | 1.15 | 3.80 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.85 | 3.55 | 0.90 | 3.65 | 1.0 | 3.85 | 1.15 | 4.15 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.85 | 4.10 | 0.90 | 4.20 | 1.0 | 4.40 | 1.15 | 4.70 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.85 | 4.75 | 0.90 | 4.85 | 1.0 | 5.05 | 1.15 | 5.35 | 3.73 | 3.47 | 305 |
安徽嘉誠特種電纜有限公司歡迎您來(lái)電,詢(xún)價(jià)/采購/技術(shù)咨詢(xún)
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳工 手機:*** 電話(huà):*** 傳真:*** QQ:1939414430 官網(wǎng):http://www.hwtzdl.com
公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類(lèi)有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜,本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門(mén)子總線(xiàn),信號電纜,汽車(chē)電纜,機車(chē)電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線(xiàn),電梯網(wǎng)線(xiàn),儀表專(zhuān)項使用電纜,電源線(xiàn),變頻電纜,補償導線(xiàn),補償電纜,布電線(xiàn),高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車(chē)電纜,起重機電纜,卷筒電纜,龍門(mén)吊卷筒電纜,堆取料機卷筒電纜,起重卷筒電纜,港機卷筒電纜,升降機電纜,特種車(chē)輛用電纜,盾構機電纜。http://www.anhdl.com
按性能分類(lèi)有:高溫電纜,扁電纜也稱(chēng)之為扁平電纜,行車(chē)用扁電纜,阻燃電纜,阻燃電力電纜,阻燃控制電纜,阻燃計算機電纜,移動(dòng)用耐彎曲扁電纜,柔性扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜,高壓扁電纜,低煙無(wú)鹵電纜,低煙無(wú)鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜,耐高溫控制電纜,耐高溫計算機電纜,耐溫線(xiàn),抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
按材質(zhì)分類(lèi)有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜,行車(chē)用硅橡膠電纜,鋼包車(chē)用硅橡膠電纜,移動(dòng)硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜。
典型型號:見(jiàn)電線(xiàn)電纜型號。來(lái)電即可咨詢(xún)當前實(shí)時(shí)電纜價(jià)格。歡迎廣大客戶(hù)選購。