2025/12/1 17:19:41點(diǎn)擊數:808 次
這些電纜適用于復雜布局的軟電纜固定裝置。也用于連接發(fā)動(dòng)機和頻率轉換器。外護套材料的特性使其非常柔軟,因為它提供了各類(lèi)型環(huán)境中的高層次保護,戶(hù)外、地鐵、潮濕環(huán)境,甚至淹沒(méi)在水中。
![]() |
![]() |
| 多股柔軟裸銅導體 |
| 遵循IEC 60228 cl-5 |
| PVC/A絕緣,遵循IEC 60502 |
| 色彩編碼遵循HD-308 |
| 超柔軟PVC,ST1外護套 |
| 工作電壓 | 600/1000V |
|---|---|
| 測試電壓 | 2000V |
| 最小彎曲半徑 | 5 x Ø |
| 工作溫度范圍 | -15 °C - 70 °C |
| 短路時(shí)達到的較好溫度 | 160 °C |
| 阻燃 | EN 50265-2-1 |
| 絕緣電阻 | 20 MΩ x km |
| 線(xiàn)規 | 芯數 x 導體截面積 | 標稱(chēng)外徑 | 標稱(chēng)電纜重量 |
|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | kg/km | |
| 8(320/32) | 1 x 10 | 8.8 | 151 |
| 6(512/32) | 1 x 16 | 9.8 | 208 |
| 4(800/32) | 1 x 25 | 11.5 | 305 |
| 2(1120/32) | 1 x 35 | 12.7 | 401 |
| 1(1600/32) | 1 x 50 | 14.6 | 557 |
| 2/0(2240/32) | 1 x 70 | 16.3 | 749 |
| 3/0(3024/32) | 1 x 95 | 18.6 | 970 |
| 4/0(614/24) | 1 x 120 | 20.5 | 1221 |
| 300MCM(765/24) | 1 x 150 | 22.7 | 1527 |
| 350MCM(944/24) | 1 x 185 | 25.1 | 1847 |
| 500MCM(1225/24) | 1 x 240 | 28.3 | 2416 |
| 16(30/30) | 6 x 1.5 | 12.1 | 211 |
| 14(50/30) | 6 x 2.5 | 14.1 | 300 |
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 12.1 | 226 |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 14.1 | 324 |
| 12(56/28) | 7 x 4.0 | 15.7 | 441 |
| 10(84/28) | 7 x 6.0 | 17.4 | 588 |
| 16(30/30) | 8 x 1.5 | 13.1 | 255 |
| 14(50/30) | 8 x 2.5 | 15.1 | 364 |
| 16(30/30) | 10 x 1.5 | 14.1 | 301 |
| 14(50/30) | 10 x 2.5 | 16.5 | 437 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 15.0 | 347 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 18.0 | 511 |
| 16(30/30) | 14 x 1.5 | 15.9 | 392 |
| 14(50/30) | 14 x 2.5 | 19.1 | 580 |
| 16(30/30) | 16 x 1.5 | 16.9 | 443 |
| 14(50/30) | 16 x 2.5 | 20.1 | 656 |
| 16(30/30) | 19 x 1.5 | 17.6 | 502 |
| 14(50/30) | 19 x 2.5 | 21.1 | 747 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 19.6 | 609 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 23.4 | 907 |
| 16(30/30) | 27 x 1.5 | 20.8 | 668 |
| 16(30/30) | 30 x 1.5 | 21.5 | 721 |
| 16(30/30) | 37 x 1.5 | 23.1 | 867 |
| 16(30/30) | 44 x 1.5 | 25.4 | 1027 |
| 16(30/30) | 52 x 1.5 | 27.3 | 1195 |
| 16(30/30) | 61 x 1.5 | 29.1 | 1392 |
來(lái)源:安徽嘉誠特種電纜有限公司
0
12/17
0
12/17
0
12/09
0
12/06