價(jià)格電議

| 穩定土拌合站型號 | WBZ300 | WBZ400 | WBZ500 | WBZ600 |
| 額定生產(chǎn)率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 骨料倉存儲量(m³) | 3×4.3 | 4×6 | 4×8 | 4×12 |
| 成品料倉儲存存量(m³) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 骨料計量精度(kg) | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
| 水計量精度(kg) | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% |
| 水泥計量精度(kg) | <±1% | <±1% | <±1% | <±1%~±2% |
| 攪拌軸轉速(r/min) | 63.2 | 63.2 | 65 | 53.8 |
| 總功率(kw) | 115 | 125 | 158 | 168 |
| 整機重量(kg) | 39000 | 41000 | 51000 | 54000 |
鄭州革新穩定土拌合站/穩定土拌和站(300/400/500/600型拌和站)http://www.gxjiaobanzhan.com/prolist141.htm,
商品混凝土攪拌站http://www.gxjiaobanzhan.com/prolist101.htm,
強制式混凝土攪拌機http://www.gxjiaobanzhan.com/prolist151.htm,
混凝土配料機http://www.gxjiaobanzhan.com/prolist171.htm,
鄭州革新混凝土攪拌站官網(wǎng):http://www.gxjiaobanzhan.com,
小型混凝土攪拌站http://www.gxjiaobanzhan.com。
若電話(huà)無(wú)人接聽(tīng):
1、咨詢(xún)產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線(xiàn)咨詢(xún)”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕