發(fā)布日期:2023-09-26
?
低碳綠色產(chǎn)業(yè)園-南岸之芯科創(chuàng )項目(一期)(項目名稱(chēng))設計施工總承包/標段合同公告
項目名稱(chēng) | 項目所在地 | |||||
低碳綠色產(chǎn)業(yè)園-南岸之芯科創(chuàng )項目(一期) (項目名稱(chēng))設計施工總承包 / 標段 | 南岸科技新區E12-01地塊。 | |||||
發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話(huà) | ||||
自貢市高新城市投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 自貢市自流井區丹桂大街186號高新管委會(huì )5樓 | *** | ||||
承包人名稱(chēng) | 承包人地址 | 承包人電話(huà) | ||||
四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司 | 四川省自貢市沿灘區高新工業(yè)園區科創(chuàng )二路86號 | *** | ||||
四川遠建建筑工程設計有限公司 | 自貢市匯東新區匯東路788號 | *** | ||||
簽約合同價(jià)(元) | 簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式) | |||||
233,567,367.25 | 無(wú) | |||||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開(kāi)工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20230824 | 20230826 | 20250613 | 20250613 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開(kāi)始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
按發(fā)包人提供的相關(guān)文件進(jìn)行施工圖設計(含委托第三方進(jìn)行施工圖審查、安全設施設計)、工程施工、竣工圖編制、整體移交、質(zhì)量保修期內的保修工作、后期運營(yíng)策劃咨詢(xún)以及使本工程達到正常使用功能需求的所有工作內容和配合業(yè)主自行實(shí)施的工程等全部?jì)热荨? | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范合格標準。 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
譚思遙 | 一級建造師注冊證書(shū)、川***00998 | 無(wú) | 無(wú) | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
熊雄 | 一級注冊建筑師注冊證書(shū)、20195101975 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱(chēng)要詳細填寫(xiě),有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫(xiě)。例:
承包人名稱(chēng) | 承包人地址 | 承包人電話(huà) |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(jià)(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價(jià)格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(jià)(元)應以阿拉伯數字填寫(xiě)。
4.日期(年 月 日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150910;2015年9月,填寫(xiě)為201509;2015年,填寫(xiě)為2015;2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會(huì )提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫(xiě)理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁(yè)還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 8
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11